開運守護印3本セット
| 商品 | 商品番号 | 印材 | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|
【宝】
実印18mm 銀行印16.5mm 認印12mm |
宝-101 | 高級象牙 | 101,000円 | 75,700円 |
| 宝-201 | 極上象牙 | 134,000円 | 100,500円 | |
| 宝-301 | 横目象牙 | 211,000円 | 187,700円 | |
| 宝-351 | 黒水牛 | 44,500円 | 34,700円 | |
| 宝-501 | オランダ水牛 | 47,500円 | 35,600円 | |
| 宝-605 | 薩摩本柘 | 43,500円 | 33,900円 | |
| 宝-705 | 一位 | 43,000円 | 33,500円 | |
| 宝-701 | 白檀 | 64,000円 | 49,900円 | |
| 宝-855 | 本水晶 | 85,000円 | 59,500円 | |
| 宝-833 | 青メノー | 85,000円 | 59,500円 | |
| 宝-822 | 赤メノー | 81,000円 | 56,700円 | |
| 宝-801 | 月光石 | 81,000円 | 56,700円 | |
|
【幸】
実印18mm 銀行印15mm 認印12mm |
幸-101 | 高級象牙 | 95,000円 | 71,200円 |
| 幸-201 | 極上象牙 | 128,000円 | 96,000円 | |
| 幸-301 | 横目象牙 | 201,000円 | 178,800円 | |
| 幸-351 | 黒水牛 | 43,000円 | 33,500円 | |
| 幸-501 | オランダ水牛 | 45,500円 | 34,100円 | |
| 幸-605 | 薩摩本柘 | 41,500円 | 32,300円 | |
| 幸-705 | 一位 | 41,000円 | 31,900円 | |
| 幸-701 | 白檀 | 63,000円 | 49,100円 | |
| 幸-855 | 本水晶 | 81,000円 | 56,700円 | |
| 幸-833 | 青メノー | 81,000円 | 56,700円 | |
| 幸-822 | 赤メノー | 77,000円 | 53,900円 | |
| 幸-801 | 月光石 | 77,000円 | 53,900円 | |
|
【福】
実印16.5mm 銀行印15mm 認印12mm |
福-101 | 高級象牙 | 87,000円 | 65,200円 |
| 福-201 | 極上象牙 | 117,000円 | 87,700円 | |
| 福-301 | 横目象牙 | 191,000円 | 169,900円 | |
| 福-351 | 黒水牛 | 41,500円 | 32,300円 | |
| 福-501 | オランダ水牛 | 44,000円 | 33,000円 | |
| 福-605 | 薩摩本柘 | 40,500円 | 31,500円 | |
| 福-705 | 一位 | 40,000円 | 31,200円 | |
| 福-701 | 白檀 | 62,000円 | 48,300円 | |
| 福-855 | 本水晶 | 77,000円 | 53,900円 | |
| 福-833 | 青メノー | 77,000円 | 53,900円 | |
| 福-822 | 赤メノー | 74,000円 | 51,800円 | |
| 福-801 | 月光石 | 74,000円 | 51,800円 | |
|
【徳】
実印16.5mm
|
徳-101 | 高級象牙 | 84,000円 | 63,000円 |
| 徳-201 | 極上象牙 | 113,000円 | 84,700円 | |
| 徳-301 | 横目象牙 | 181,000円 | 161,000円 | |
| 徳-351 | 黒水牛 | 40,000円 | 31,200円 | |
| 徳-501 | オランダ水牛 | 43,000円 | 32,200円 | |
| 徳-605 | 薩摩本柘 | 39,000円 | 30,400円 | |
| 徳-705 | 一位 | 39,000円 | 30,400円 | |
| 徳-701 | 白檀 | 59,000円 | 46,000円 | |
| 徳-855 | 本水晶 | 73,000円 | 51,100円 | |
| 徳-833 | 青メノー | 73,000円 | 51,100円 | |
| 徳-822 | 赤メノー | 70,000円 | 49,000円 | |
| 徳-801 | 月光石 | 70,000円 | 49,000円 | |
|
【寿】
実印16.5mm
|
寿-101 | 高級象牙 | 81,000円 | 60,700円 |
| 寿-201 | 極上象牙 | 109,000円 | 81,700円 | |
| 寿-301 | 横目象牙 | 171,000円 | 152,100円 | |
| 寿-351 | 黒水牛 | 38,000円 | 29,600円 | |
| 寿-501 | オランダ水牛 | 42,000円 | 31,500円 | |
| 寿-605 | 薩摩本柘 | 37,000円 | 28,800円 | |
| 寿-705 | 一位 | 36,500円 | 28,400円 | |
| 寿-701 | 白檀 | 58,000円 | 45,200円 | |
| 寿-855 | 本水晶 | 69,000円 | 48,300円 | |
| 寿-833 | 青メノー | 69,000円 | 48,300円 | |
| 寿-822 | 赤メノー | 66,000円 | 46,200円 | |
| 寿-801 | 月光石 | 66,000円 | 46,200円 | |
|
【花】実印15mm
銀行印13.5mm 認印10.5mm |
花-101 | 高級象牙 | 75,000円 | 56,200円 |
| 花-201 | 極上象牙 | 103,000円 | 77,200円 | |
| 花-301 | 横目象牙 | 161,000円 | 143,200円 | |
| 花-351 | 黒水牛 | 36,500円 | 28,400円 | |
| 花-501 | オランダ水牛 | 40,000円 | 30,000円 | |
| 花-605 | 薩摩本柘 | 35,000円 | 27,300円 | |
| 花-705 | 一位 | 34,500円 | 26,900円 | |
| 花-701 | 白檀 | 57,000円 | 44,400円 | |
| 花-855 | 本水晶 | 65,000円 | 45,500円 | |
| 花-833 | 青メノー | 65,000円 | 45,500円 | |
| 花-822 | 赤メノー | 62,000円 | 43,400円 | |
| 花-801 | 月光石 | 62,000円 | 43,400円 |
開運印2本セット
| 商品 | 商品番号 | 印材 | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
|
【春】
実印16.5mm
|
春-101 | 高級象牙 | 68,000円 | 54,400円 |
| 春-201 | 極上象牙 | 90,000円 | 72,000円 | |
| 春-301 | 横目象牙 | 146,000円 | 132,800円 | |
| 春-351 | 黒水牛 | 32,500円 | 24,300円 | |
| 春-501 | オランダ水牛 | 34,000円 | 25,500円 | |
| 春-605 | 薩摩本柘 | 32,000円 | 24,000円 | |
| 春-705 | 一位 | 31,000円 | 23,200円 | |
| 春-701 | 白檀 | 47,000円 | 37,600円 | |
| 春-855 | 本水晶 | 60,000円 | 48,000円 | |
| 春-833 | 青メノー | 60,000円 | 48,000円 | |
| 春-822 | 赤メノー | 58,000円 | 46,400円 | |
| 春-801 | 月光石 | 58,000円 | 46,400円 | |
|
【陽】
実印15mm 銀行印13.5mm |
陽-101 | 高級象牙 | 59,000円 | 47,200円 |
| 陽-201 | 極上象牙 | 80,000円 | 64,000円 | |
| 陽-301 | 横目象牙 | 126,000円 | 114,600円 | |
| 陽-351 | 黒水牛 | 29,000円 | 21,700円 | |
| 陽-501 | オランダ水牛 | 31,000円 | 23,200円 | |
| 陽-605 | 薩摩本柘 | 28,000円 | 21,000円 | |
| 陽-705 | 一位 | 26,500円 | 19,800円 | |
| 陽-701 | 白檀 | 45,000円 | 36,000円 | |
| 陽-855 | 本水晶 | 52,000円 | 41,600円 | |
| 陽-833 | 青メノー | 52,000円 | 41,600円 | |
| 陽-822 | 赤メノー | 50,000円 | 40,000円 | |
| 陽-801 | 月光石 | 50,000円 | 40,000円 | |
|
【若】
実印16.5mm
|
若-101 | 高級象牙 | 56,000円 | 44,800円 |
| 若-201 | 極上象牙 | 75,000円 | 60,000円 | |
| 若-301 | 横目象牙 | 123,000円 | 111,900円 | |
| 若-351 | 黒水牛 | 26,000円 | 19,500円 | |
| 若-501 | オランダ水牛 | 28,000円 | 21,000円 | |
| 若-605 | 薩摩本柘 | 25,500円 | 19,100円 | |
| 若-705 | 一位 | 25,500円 | 19,100円 | |
| 若-701 | 白檀 | 39,000円 | 31,200円 | |
| 若-855 | 本水晶 | 49,000円 | 39,200円 | |
| 若-833 | 青メノー | 49,000円 | 39,200円 | |
| 若-822 | 赤メノー | 47,000円 | 37,600円 | |
| 若-801 | 月光石 | 47,000円 | 37,600円 | |
|
【夢】
実印15mm
|
夢-101 | 高級象牙 | 47,000円 | 37,600円 |
| 夢-201 | 極上象牙 | 65,000円 | 52,000円 | |
| 夢-301 | 横目象牙 | 103,000円 | 93,700円 | |
| 夢-351 | 黒水牛 | 23,000円 | 17,200円 | |
| 夢-501 | オランダ水牛 | 25,000円 | 18,700円 | |
| 夢-605 | 薩摩本柘 | 22,000円 | 16,500円 | |
| 夢-705 | 一位 | 22,500円 | 16,800円 | |
| 夢-701 | 白檀 | 35,000円 | 28,000円 | |
| 夢-855 | 本水晶 | 41,000円 | 32,800円 | |
| 夢-833 | 青メノー | 41,000円 | 32,800円 | |
| 夢-822 | 赤メノー | 39,000円 | 31,200円 | |
| 夢-801 | 月光石 | 39,000円 | 31,200円 | |
|
【望】
銀行印15mm
|
望-101 | 高級象牙 | 50,000円 | 40,000円 |
| 望-201 | 極上象牙 | 69,000円 | 55,200円 | |
| 望-301 | 横目象牙 | 113,000円 | 102,800円 | |
| 望-351 | 黒水牛 | 24,500円 | 18,300円 | |
| 望-501 | オランダ水牛 | 26,000円 | 19,500円 | |
| 望-605 | 薩摩本柘 | 23,500円 | 17,600円 | |
| 望-705 | 一位 | 23,500円 | 17,600円 | |
| 望-701 | 白檀 | 38,000円 | 30,400円 | |
| 望-855 | 本水晶 | 45,000円 | 36,000円 | |
| 望-833 | 青メノー | 45,000円 | 36,000円 | |
| 望-822 | 赤メノー | 43,000円 | 34,400円 | |
| 望-801 | 月光石 | 43,000円 | 34,400円 | |
|
【桜】
銀行印13.5mm
|
桜-101 | 高級象牙 | 44,000円 | 35,200円 |
| 桜-201 | 極上象牙 | 61,000円 | 48,800円 | |
| 桜-301 | 横目象牙 | 93,000円 | 84,600円 | |
| 桜-351 | 黒水牛 | 21,000円 | 15,700円 | |
| 桜-501 | オランダ水牛 | 24,000円 | 18,000円 | |
| 桜-605 | 薩摩本柘 | 20,000円 | 15,000円 | |
| 桜-705 | 一位 | 20,000円 | 15,000円 | |
| 桜-701 | 白檀 | 34,000円 | 27,200円 | |
| 桜-855 | 本水晶 | 37,000円 | 29,600円 | |
| 桜-833 | 青メノー | 37,000円 | 29,600円 | |
| 桜-822 | 赤メノー | 35,000円 | 28,000円 | |
| 桜-801 | 月光石 | 35,000円 | 28,000円 |
単品
| 商品 | 商品番号 | 印材 | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 18mm(実印) | イ-101 | 高級象牙 | 45,000円 | 39,600円 |
| イ-201 | 極上象牙 | 59,000円 | 51,900円 | |
| イ-301 | 横目象牙 | 88,000円 | 81,800円 | |
| イ-351 | 黒水牛 | 18,500円 | 15,100円 | |
| イ-501 | オランダ水牛 | 19,500円 | 15,900円 | |
| イ-601 | 山桜 | 16,200円 | 13,500円 | |
| イ-605 | 薩摩本柘 | 18,000円 | 14,700円 | |
| イ-705 | 一位 | 17,500円 | 14,300円 | |
| イ-701 | 白檀 | 25,000円 | 22,000円 | |
| イ-855 | 本水晶 | 36,000円 | 31,600円 | |
| イ-833 | 青メノー | 36,000円 | 31,600円 | |
| イ-822 | 赤メノー | 34,000円 | 29,900円 | |
| イ-801 | 月光石 | 34,000円 | 29,900円 | |
| 16.5mm(実印・銀行印) | ロ-101 | 高級象牙 | 37,000円 | 32,500円 |
| ロ-201 | 極上象牙 | 48,000円 | 42,200円 | |
| ロ-301 | 横目象牙 | 78,000円 | 72,500円 | |
| ロ-351 | 黒水牛 | 17,000円 | 13,900円 | |
| ロ-501 | オランダ水牛 | 18,000円 | 14,700円 | |
| ロ-601 | 山桜 | 15,000円 | 12,500円 | |
| ロ-605 | 薩摩本柘 | 17,000円 | 13,500円 | |
| ロ-705 | 一位 | 16,500円 | 13,500円 | |
| ロ-701 | 白檀 | 24,000円 | 21,100円 | |
| ロ-855 | 本水晶 | 32,000円 | 28,100円 | |
| ロ-833 | 青メノー | 32,000円 | 28,100円 | |
| ロ-822 | 赤メノー | 31,000円 | 27,200円 | |
| ロ-801 | 月光石 | 31,000円 | 27,200円 | |
| 15mm(実印・銀行印) | ニ-101 | 高級象牙 | 31,000円 | 27,200円 |
| ニ-201 | 極上象牙 | 42,000円 | 36,900円 | |
| ニ-301 | 横目象牙 | 68,000円 | 63,200円 | |
| ニ-351 | 黒水牛 | 15,500円 | 12,700円 | |
| ニ-501 | オランダ水牛 | 16,000円 | 13,100円 | |
| ニ-601 | 山桜 | 13,800円 | 11,500円 | |
| ニ-605 | 薩摩本柘 | 15,000円 | 11,900円 | |
| ニ-705 | 一位 | 14,500円 | 11,800円 | |
| ニ-701 | 白檀 | 23,000円 | 20,200円 | |
| ニ-855 | 本水晶 | 28,000円 | 24,600円 | |
| ニ-833 | 青メノー | 28,000円 | 24,600円 | |
| ニ-822 | 赤メノー | 27,000円 | 23,700円 | |
| ニ-801 | 月光石 | 27,000円 | 23,700円 | |
| 13.5mm(実印・銀行印) | ヘ-101 | 高級象牙 | 28,000円 | 24,600円 |
| ヘ-201 | 極上象牙 | 38,000円 | 33,400円 | |
| ヘ-301 | 横目象牙 | 58,000円 | 53,900円 | |
| ヘ-351 | 黒水牛 | 13,500円 | 10,700円 | |
| ヘ-501 | オランダ水牛 | 15,000円 | 12,300円 | |
| ヘ-601 | 山桜 | 11,400円 | 9,500円 | |
| ヘ-605 | 薩摩本柘 | 13,000円 | 10,300円 | |
| ヘ-705 | 一位 | 12,000円 | 9,800円 | |
| ヘ-701 | 白檀 | 22,000円 | 19,300円 | |
| ヘ-855 | 本水晶 | 24,000円 | 21,100円 | |
| ヘ-833 | 青メノー | 24,000円 | 21,100円 | |
| ヘ-822 | 赤メノー | 23,000円 | 20,200円 | |
| ヘ-801 | 月光石 | 23,000円 | 20,200円 | |
| 12mm(認印) | チ-101 | 高級象牙 | 19,000円 | 16,700円 |
| チ-201 | 極上象牙 | 27,000円 | 23,700円 | |
| チ-301 | 横目象牙 | 45,000円 | 41,800円 | |
| チ-351 | 黒水牛 | 9,000円 | 7,100円 | |
| チ-501 | オランダ水牛 | 10,000円 | 8,200円 | |
| チ-601 | 山桜 | 7,800円 | 6,500円 | |
| チ-605 | 薩摩本柘 | 8,500円 | 6,900円 | |
| チ-705 | 一位 | 9,000円 | 7,300円 | |
| チ-701 | 白檀 | 15,000円 | 13,200円 | |
| チ-855 | 本水晶 | 17,000円 | 14,900円 | |
| チ-833 | 青メノー | 17,000円 | 14,900円 | |
| チ-822 | 赤メノー | 16,000円 | 14,000円 | |
| チ-801 | 月光石 | 16,000円 | 14,000円 | |
| 10.5mm(認印) | リ-101 | 高級象牙 | 16,000円 | 14,000円 |
| リ-201 | 極上象牙 | 23,000円 | 20,200円 | |
| リ-301 | 横目象牙 | 35,000円 | 32,500円 | |
| リ-351 | 黒水牛 | 7,500円 | 6,100円 | |
| リ-501 | オランダ水牛 | 9,000円 | 7,300円 | |
| リ-601 | 山桜 | 6,600円 | 5,500円 | |
| リ-605 | 薩摩本柘 | 7,000円 | 5,700円 | |
| リ-705 | 一位 | 8,000円 | 6,500円 | |
| リ-701 | 白檀 | 12,000円 | 10,500円 | |
| リ-855 | 本水晶 | 13,000円 | 11,400円 | |
| リ-833 | 青メノー | 13,000円 | 11,400円 | |
| リ-822 | 赤メノー | 12,000円 | 10,500円 | |
| リ-801 | 月光石 | 12,000円 | 10,500円 |
夫婦印
誕生印
| 商品 | 商品番号 | 印材 | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 誕生印(男の子15mm) | tan-001 | 極上象牙 | 42,000円 | 37,500円 |
| 誕生印(女の子13.5mm) | tan-002 | 極上象牙 | 38,000円 | 33,800円 |
会社印
| 商品 | 商品番号 | 印材 | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 会社印3本セット | ss-101 | 高級象牙 | 235,500円 | 195,000円 |
| ss-201 | 極上象牙 | 289,000円 | 245,600円 | |
| ss-351 | 黒水牛 | 100,500円 | 86,800円 | |
| ss-501 | オランダ水牛 | 109,500円 | 94,800円 | |
| ss-605 | 薩摩本柘 | 83,500円 | 69,800円 | |
| ss-008 | 本水晶 | 153,000円 | 128,000円 | |
| 【単品】社印24㎜角印 | 社-001 | 高級象牙 | 107,000円 | 91,800円 |
| 社-005 | 極上象牙 | 128,000円 | 111,000円 | |
| 社-007 | 黒水牛 | 37,500円 | 33,800円 | |
| 社-002 | オランダ水牛 | 42,500円 | 37,800円 | |
| 社-003 | 薩摩本柘 | 29,500円 | 25,800円 | |
| 社-008 | 本水晶 | 65,000円 | 55,800円 | |
| 【単品】代表者18㎜丸印 | 代-001 | 高級象牙 | 65,500円 | 57,800円 |
| 代-005 | 極上象牙 | 83,000円 | 74,800円 | |
| 代-007 | 黒水牛 | 32,500円 | 28,800円 | |
| 代-002 | オランダ水牛 | 34,500円 | 30,800円 | |
| 代-003 | 薩摩本柘 | 27,500円 | 24,800円 | |
| 代-008 | 本水晶 | 45,000円 | 39,800円 | |
| 【単品】銀行取引印16.5㎜丸印 | 銀-001 | 高級象牙 | 63,000円 | 55,800円 |
| 銀-005 | 極上象牙 | 78,000円 | 68,800円 | |
| 銀-002 | 黒水牛 | 30,500円 | 26,800円 | |
| 銀-007 | オランダ水牛 | 32,500円 | 28,800円 | |
| 銀-003 | 薩摩本柘 | 26,500円 | 23,800円 | |
| 銀-008 | 本水晶 | 43,000円 | 37,800円 |
開運守護表札




